搓丝机
SJTR系列搓丝机技术参数
型号 | 单位 | SJTR06Z | SJTR08Z | SJTR10Z | SJTR12Z | SJTR16Z | SJTR20Z | SJTR24Z | SJTR30Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | mm | 3-6 | 4-8 | 6-10 | 8-12 | 12-16 | 14-20 | 16-24 | 20-30 |
长度 | mm | 80 | 105 | 155 | 105/155 | 155/255 | 205 | 205 | 255 |
牙长 | mm | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
牙板 | mm | 90/105/25 | 108/127/25 | 150/165/25 | 190/215/35 | 230/265/38 | 290/330/50 | 380/420/50 | 450/500/50 |
主电机 | kw | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 |
产量 | pcs/min | 185(80-185) | 165(70-165) | 120(55-120) | 88(40-90) | 65(35-75) | 50(30-60) | 45(30-45) | 30(25-40) |
重量 | ton | 1.45 | 2 | 3.4 | 5.5 | 6.5 | 14 | 18.5 | 22.4 |
机器外形尺寸 | cm | 180*160*160 | 200*165*160 | 290*155*180 | 330*165*185 | 345*180*200 | 550*240*250 | 580*260*270 | 600*265*290 |
SJTR系列
搓丝机技术参数
型号 | 单位 | SJTR06X | SJTR08X | SJTR10X | SJTR12X | SJTR16X | SJTR20X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | mm | 3-6 | 4-8 | 6-10 | 8-12 | 12-18 | 14-20 |
长度 | mm | 80 | 105 | 155 | 155 | 155 | 155 |
牙长 | mm | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
牙板 | mm | 90/105/25 | 108/127/25 | 150/165/25 | 190/215/35 | 230/265/38 | 290/330/50 |
主电机 | kw | 4 | 5.5 | 15 | 22 | 30 | 37 |
产量 | pcs/min | 200(100-240) | 180(85-200) | 140(65-160) | 110(50-110) | 80(40-80) | 60(30-60) |
重量 | ton | 1.9 | 2.25 | 4.53 | 5.3 | 7.6 | 14 |
机器外形尺寸 | cm | 180*160*170 | 210*170*180 | 290*160*180 | 330*165*190 | 355*180*205 | 550*245*250 |